НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 900 | 17.00 | 15300 | Турция | 110 | 1000 | |||
Гранаты Свежие | 600 | 19.00 | 11400 | Азербайджан | 80 | 650 | |||
Апельсины Свежие | 800 | 17.00 | 13600 | Турция | 120 | 850 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 2100 | 17.00 | 35700 | Китай | 210 | 2200 | |||
Хурма Свежая | 700 | 20.00 | 14000 | Азербайджан | 90 | 750 | |||
5100 | 90000 | 610 | 5450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 8727-2/